Дата погрузки:
31 марта 2016
Перевозка кондитерские изделия из Днепропетровск в Краматорск
(244 км)Маршрут на карте|  Пункт 1 Погрузка | Днепропетровск | 
|  Пункт 2 Разгрузка | Краматорск | 
| Дата погрузки | 31 марта 2016 | 
| Название груза | кондитерские изделия | 
| Вес (т) | 8.5 | 
| Тип ТС | Крытая | 
| Погрузка | Задняя | 
| Экспедитор | Нет | 
| Объем (м3) | 40 | 
| Условия | Температура: null °C, Ремни: null шт. | 
| Разрешения | Нет | 
