Дата погрузки:
16 октября 2019 – 18 октября 2019
Перевозка кровельные материалы из Херсон в Кирьяковка
(90 км)Маршрут на карте|  Пункт 1 Погрузка | Херсон | 
|  Пункт 2 Разгрузка | Кирьяковка | 
| Дата погрузки | 16 октября 2019– 18 октября 2019 | 
| Название груза | кровельные материалы | 
| Вес (т) | 1.7 | 
| Догруз | Да | 
| Тип ТС | Крытая, Изотерм, Рефрижератор, Штора, Тент, Цельномет | 
| Погрузка | Обязателен только один тип: Верхняя, Боковая, Задняя | 
| Экспедитор | Нет | 
| Объем (м3) | 4 | 
| Разрешения | Нет | 
