Дата погрузки:
23 сентября 2019 – 24 сентября 2019
Перевозка оборудование из Кременчуг в Кропивницкий
(135 км)Маршрут на карте|  Пункт 1 Погрузка | Кременчуг | 
|  Пункт 2 Разгрузка | Кропивницкий | 
| Дата погрузки | 23 сентября 2019– 24 сентября 2019 | 
| Название груза | оборудование | 
| Вес (т) | 1 | 
| Догруз | Да | 
| Тип ТС | Крытая, Изотерм, Рефрижератор, Штора, Тент, Цельномет | 
| Погрузка | Обязателен только один тип: Верхняя, Боковая, Задняя | 
| Экспедитор | Нет | 
| Объем (м3) | 10 | 
| Разрешения | Нет | 
